PvP Рейтинги

30 игроков в рейтинге
Сбросить

Место Дивизион Игрок Класс У/С П Пр Н Побед% Серия Игры Форма
1 Платина II Podo Ур.55 Гладиатор - 186 121 0 60% +6 308          
2 Платина II mero Ур.55 Гладиатор - 140 65 0 67% +4 209          
3 Платина II Timbo Ур.55 Гладиатор - 45 9 0 83% +21 54          
4 Платина II Insecvre Ур.55 Целитель - 33 7 0 83% +18 40          
5 Золото III hallowedstrike Ур.55 Целитель - 226 185 0 55% -1 413          
6 Золото III rewerb Ур.55 Страж - 147 147 0 50% -6 295          
7 Золото III chastise Ур.55 Стрелок - 231 200 0 53% -1 432          
8 Золото III Adbitiy Ур.55 Волшебник - 14 17 0 45% +3 31          
9 Золото III watchme Ур.55 Страж - 50 41 0 55% +1 91          
10 Золото III Hakuryodan Ур.55 Волшебник - 205 174 0 54% +7 383          
11 Золото III wraithking Ур.55 Гладиатор - 238 262 0 47% +1 502          
12 Золото III mephedrone Ур.55 Целитель - 296 321 0 48% +1 619          
13 Золото III Ayaneplachu Ур.55 Чародей - 5 5 0 50% +3 10          
14 Золото III Ayaneronyayu Ур.55 Гладиатор - 5 5 0 50% +3 10          
15 Золото II aotd Ур.55 Чародей - 10 9 0 53% -6 19          
16 Золото II czxklfdyoki Ур.55 Гладиатор - 50 90 0 36% -1 140          
17 Золото II fasterthanyou Ур.55 Стрелок - 5 5 0 50% +3 10          
18 Золото II aweary Ур.55 Целитель - 142 110 0 56% -1 252          
19 Золото II Sadsadsadsadsad Ур.52 Волшебник - 5 5 0 50% -3 10          
20 Золото II Wiseonee Ур.55 Убийца - 5 5 0 50% -3 10          
21 Золото II Natsukasiy Ур.55 Убийца - 44 67 0 39% -1 112          
22 Золото II Zami Ур.55 Гладиатор - 27 39 0 41% -4 66          
23 Золото I Sktt Ур.55 Страж - 5 5 0 50% -3 10          
24 Золото I Ganryu Ур.55 Страж - 31 43 0 42% -10 74          
25 Золото I vmeste Ур.50 Заклинатель - 14 22 0 39% -2 36          
26 Золото I tennoe Ур.55 Гладиатор - 23 68 0 25% -2 91          
27 Серебро III Solana Ур.55 Целитель - 27 65 0 29% -10 92          
28 Серебро III lxstdance Ур.55 Гладиатор - 8 24 0 24% -4 33          
29 Серебро III surrunderdorothy Ур.55 Гладиатор - 26 69 0 27% -13 95          
30 Серебро II syokiczxklfd Ур.55 Чародей - 10 42 0 19% -2 52          
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема