PvP Рейтинги

50 игроков в рейтинге
Сбросить

Место Дивизион Игрок Класс У/С П Пр Н Побед% Серия Игры Форма
1 Мастер I Direktor Ур.55 Убийца - 79 0 0 100% +84 79          
2 Алмаз III Zavxoz Ур.55 Убийца - 77 0 0 100% +82 77          
3 Алмаз III Skdy Ур.55 Чародей - 156 5 0 97% +16 161          
4 Алмаз III lxlxl Ур.55 Целитель - 147 10 0 94% +24 157          
5 Алмаз III Kumaii Ур.45 Чародей - 68 0 0 100% +72 68          
6 Алмаз III hallowedstrike Ур.55 Целитель - 125 10 0 93% +37 135          
7 Алмаз III Ixlxl Ур.55 Гладиатор - 146 10 0 94% +24 156          
8 Алмаз III EGGirlBURST Ур.55 Чародей - 162 19 0 90% +15 181          
9 Алмаз III smartie Ур.55 Волшебник - 153 7 0 96% +6 160          
10 Алмаз III Waxa Ур.55 Гладиатор - 161 4 0 98% +18 165          
11 Алмаз III Week Ур.55 Заклинатель - 152 11 0 93% +24 164          
12 Алмаз III asagao Ур.55 Гладиатор - 161 11 0 93% +21 174          
13 Алмаз III Manslayer Ур.55 Убийца - 163 5 0 97% +1 168          
14 Алмаз III emo Ур.55 Гладиатор - 154 4 0 97% +16 158          
15 Алмаз III syokiczxklfd Ур.55 Чародей - 135 10 0 93% +28 145          
16 Алмаз III chastise Ур.55 Стрелок - 128 11 0 92% -1 139          
17 Алмаз II Blessthefall Ур.55 Волшебник - 135 14 0 91% +21 149          
18 Алмаз II Mirabell Ур.55 Целитель - 143 8 0 95% -1 151          
19 Алмаз II Rockstez Ур.55 Волшебник - 111 9 0 93% -1 120          
20 Алмаз II Malloy Ур.55 Страж - 126 14 0 89% +10 141          
21 Алмаз II dumb Ур.55 Целитель - 154 7 0 96% +6 161          
22 Алмаз II konfig Ур.55 Гладиатор - 123 11 0 91% +9 135          
23 Алмаз II Witchessabbath Ур.55 Целитель - 134 11 0 92% +54 146          
24 Алмаз II Vafdklvjnafdbkan Ур.55 Гладиатор - 139 9 0 94% +3 148          
25 Алмаз II Burato Ур.55 Стрелок - 138 8 0 95% +14 146          
26 Алмаз II vipZERO Ур.55 Чародей - 146 6 0 95% +4 153          
27 Алмаз II Vermillio Ур.55 Волшебник - 122 16 0 88% +37 138          
28 Алмаз II turtleburst Ур.55 Страж - 162 19 0 89% +39 182          
29 Алмаз II Rai Ур.55 Убийца - 104 9 0 91% -1 114          
30 Алмаз II Jervistetch Ур.55 Стрелок - 169 12 0 93% +9 181          
31 Алмаз II Mishkin Ур.50 Волшебник - 45 1 0 98% +22 46          
32 Алмаз II Shep Ур.55 Стрелок - 131 12 0 92% +4 143          
33 Алмаз II Kelton Ур.55 Гладиатор - 182 9 0 95% +1 191          
34 Алмаз II RAISYCh Ур.55 Волшебник - 130 12 0 92% -1 142          
35 Алмаз II lxstdance Ур.55 Гладиатор - 126 10 0 92% +12 137          
36 Алмаз II Jelly Ур.55 Целитель - 133 16 0 89% -1 149          
37 Алмаз II BURSTMAXXING Ур.55 Гладиатор - 144 18 0 89% +24 162          
38 Алмаз II czxklfdyoki Ур.55 Гладиатор - 106 9 0 92% +43 115          
39 Алмаз II watchme Ур.55 Страж - 137 11 0 92% +54 149          
40 Алмаз II Kalessen Ур.55 Стрелок - 146 13 0 91% -1 161          
41 Алмаз II Dartein Ур.55 Гладиатор - 159 8 0 95% +12 167          
42 Алмаз II ShowTime Ур.55 Гладиатор - 141 26 0 84% +1 167          
43 Алмаз II Fearozavr Ур.55 Заклинатель - 111 6 0 95% -2 117          
44 Алмаз II Ezplayer Ур.55 Стрелок - 141 15 0 90% +11 156          
45 Алмаз II Atrox Ур.55 Гладиатор - 125 13 0 91% +4 138          
46 Алмаз II Chucknoris Ур.55 Гладиатор - 150 14 0 91% -1 164          
47 Алмаз II Kamawanai Ур.55 Стрелок - 102 13 0 89% +9 115          
48 Алмаз II Elvarielle Ур.55 Чародей - 112 10 0 92% -1 122          
49 Алмаз II oshee Ур.55 Страж - 132 12 0 92% -1 144          
50 Алмаз II Millie Ур.55 Убийца - 131 26 0 83% +3 158          
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема