Профиль игрока

mero Ур.55

Гладиатор · Асмодианин · CENSORED

First Blood Centurion Streak Master Diamond
Арена 1x1
Платина II
Позиция 10
52 П / 20 Пр / 0 Н · 72 игры
Арена 3x3
Платина II
Позиция 4
140 П / 65 Пр / 0 Н · 209 игры
Арена 2x2
Платина I
Позиция 1
23 П / 6 Пр / 0 Н · 29 игры
Дерадикон 36-45
Платина III
Позиция 166
40 П / 6 Пр / 0 Н · 46 игры
Дерадикон 46+
Алмаз II
Позиция 53
62 П / 3 Пр / 0 Н · 66 игры
Статистика
1721
Игры
1150
Победы
67%
Процент побед
4466
Убийства
2005
Смерти
2.23
У/С
10
Выходы
45
Лучшая серия
3
Текущая серия
DPS Rating
3 256
Лучший DPS
2 504
Средний DPS
37 420 066
Общий урон
102
Убийства
Статистика по боссам
Босс Место Лучший DPS Средний DPS Общий урон Убийства
Tahabata Pyrelord LB 89 3 256 2 533 28 908 428 71
Lord Lannok LB 141 3 019 2 438 8 511 638 31
Недавние убийства
Босс DPS Урон Доля Группа Дата
Lord Lannok 2 227 350 350 40% 5 2026-08-03 16:15
Tahabata Pyrelord 2 589 423 565 27% 6 2026-07-26 18:57
Tahabata Pyrelord 2 816 392 429 25% 6 2026-07-26 18:20
Tahabata Pyrelord 2 709 430 989 28% 6 2026-07-26 17:40
Lord Lannok 1 802 597 197 68% 5 2026-07-25 15:28
Lord Lannok 2 102 228 403 26% 5 2026-07-25 15:04
Tahabata Pyrelord 2 762 430 538 28% 5 2026-07-25 14:22
Tahabata Pyrelord 3 256 371 189 24% 6 2026-07-25 13:41
Lord Lannok 2 315 197 148 23% 5 2026-07-23 14:50
Lord Lannok 2 792 219 245 25% 6 2026-07-22 14:16
Lord Lannok 2 899 230 117 26% 6 2026-07-21 22:26
Lord Lannok 2 447 229 468 26% 6 2026-07-21 22:06
Lord Lannok 2 775 193 439 22% 6 2026-07-21 13:48
Lord Lannok 2 689 209 250 24% 6 2026-07-21 13:30
Tahabata Pyrelord 3 065 433 606 28% 5 2026-07-21 13:11
Lord Lannok 2 710 249 156 28% 5 2026-07-20 15:43
Tahabata Pyrelord 3 114 428 438 28% 5 2026-07-19 13:09
Tahabata Pyrelord 3 165 376 144 24% 6 2026-07-18 19:01
Tahabata Pyrelord 3 012 408 026 26% 5 2026-07-18 18:17
Lord Lannok 2 440 265 380 30% 5 2026-07-18 17:29
Рейтинг подземелий
8m 23s
Лучшее время
19m 52s
Среднее время
58
Прохождения
1
Подземелья
По подземельям
Подземелье Место Лучшее время Среднее время Прохождения
Форт Адма LB 1832 8m 23s 19m 52s 58
Скользящий процент побед
Дневные результаты
■ ПОБЕДА ■ ПОРАЖЕНИЕ ■ НИЧЬЯ ■ ВЫХОД
История дивизионов
Дата Mode Дивизион
2026-09-03 21:21 Дерадикон 36-45 Платина III
2026-08-22 23:12 Дерадикон 36-45 Платина II
2026-08-17 22:32 Дерадикон 36-45 Платина I
2026-08-15 22:42 Дерадикон 36-45 Золото III
2026-08-03 19:27 Арена 3x3 Платина II
2026-08-03 19:16 Арена 3x3 Платина I
2026-08-03 19:11 Арена 3x3 Платина II
2026-08-03 18:54 Арена 3x3 Платина I
2026-08-03 18:23 Арена 3x3 Платина II
2026-08-03 17:17 Арена 3x3 Платина I
2026-08-03 17:13 Арена 3x3 Золото III
2026-07-30 18:34 Арена 2x2 Платина I
2026-07-30 18:12 Арена 2x2 Платина II
2026-07-29 17:53 Арена 3x3 Платина I
2026-07-29 17:47 Арена 3x3 Платина II
2026-07-29 17:29 Арена 3x3 Платина I
2026-07-28 22:45 Дерадикон 46+ Алмаз II
2026-07-28 18:37 Арена 3x3 Платина II
2026-07-28 18:32 Арена 3x3 Платина I
2026-07-24 17:03 Арена 1x1 Платина II
2026-07-23 17:48 Арена 2x2 Платина I
2026-07-23 17:39 Арена 2x2 Платина II
2026-07-23 15:51 Арена 3x3 Платина II
2026-07-20 19:09 Арена 1x1 Платина I
2026-07-20 19:01 Арена 1x1 Золото III
2026-07-19 21:20 Дерадикон 46+ Алмаз I
2026-07-17 20:53 Арена 1x1 Платина I
2026-07-17 20:42 Арена 1x1 Платина II
2026-07-17 20:28 Арена 1x1 Платина I
2026-07-17 19:12 Арена 1x1 Платина II
2026-07-16 19:51 Арена 1x1 Платина I
2026-07-15 22:29 Арена 2x2 Платина I
2026-07-11 15:19 Арена 2x2 Золото III
2026-06-28 18:45 Арена 3x3 Платина I
2026-06-26 20:31 Арена 3x3 Платина II
2026-06-26 20:01 Арена 3x3 Платина I
2026-06-26 19:39 Арена 3x3 Платина II
2026-06-26 19:34 Арена 3x3 Платина I
2026-06-26 19:05 Арена 3x3 Платина II
2026-06-26 18:55 Арена 3x3 Платина I
2026-06-26 18:39 Арена 3x3 Платина II
2026-06-26 18:20 Арена 3x3 Платина I
2026-06-24 00:30 Арена 3x3 Золото III
2026-06-23 23:44 Арена 3x3 Золото II
2026-06-19 23:35 Арена 3x3 Платина I
2026-06-19 23:29 Арена 3x3 Золото III
2026-06-18 19:41 Арена 3x3 Платина I
2026-06-18 18:29 Арена 3x3 Золото III
2026-06-18 18:23 Арена 3x3 Платина I
2026-06-17 19:16 Арена 3x3 Золото III
2026-06-17 19:03 Арена 3x3 Платина I
2026-06-17 18:57 Арена 3x3 Золото III
2026-06-17 18:50 Арена 3x3 Платина I
2026-06-17 18:46 Арена 3x3 Золото III
2026-06-17 18:39 Арена 3x3 Платина I
2026-06-12 18:54 Арена 3x3 Золото III
2026-06-12 18:38 Арена 3x3 Платина I
2026-06-12 18:16 Арена 3x3 Золото III
2026-06-11 19:12 Арена 3x3 Платина I
2026-06-09 19:46 Арена 3x3 Золото III
2026-06-09 19:15 Арена 3x3 Платина I
2026-06-09 19:10 Арена 3x3 Золото III
2026-06-09 19:02 Арена 3x3 Платина I
2026-06-09 18:53 Арена 3x3 Золото III
2026-06-05 17:50 Арена 3x3 Платина I
2026-06-05 00:59 Арена 3x3 Платина II
2026-06-04 22:43 Арена 3x3 Платина I
2026-06-04 22:29 Арена 3x3 Платина II
2026-06-04 22:24 Арена 3x3 Платина I
2026-06-04 22:17 Арена 3x3 Платина II
2026-06-04 22:10 Арена 3x3 Платина I
2026-06-04 22:02 Арена 3x3 Платина II
2026-06-04 21:54 Арена 3x3 Платина I
2026-06-03 22:30 Арена 3x3 Платина II
2026-06-02 19:46 Арена 1x1 Платина II
2026-06-01 23:01 Дерадикон 46+ Платина I
2026-05-28 01:08 Арена 3x3 Платина I
2026-05-28 01:01 Арена 3x3 Золото III
2026-05-28 00:57 Арена 3x3 Платина I
2026-05-28 00:21 Арена 3x3 Золото III
2026-05-28 00:13 Арена 3x3 Золото II
2026-05-27 19:29 Арена 3x3 Золото II
2026-05-27 19:24 Арена 3x3 Золото III
2026-05-27 19:18 Арена 3x3 Золото II
2026-05-27 19:15 Арена 3x3 Золото III
2026-05-20 19:36 Арена 3x3 Золото III
2026-05-20 19:31 Арена 3x3 Золото II
2026-05-18 19:53 Арена 3x3 Золото II
2026-05-18 19:46 Арена 3x3 Золото I
2026-05-18 12:44 Арена 1x1 Платина III
2026-05-18 12:25 Арена 1x1 Платина II
2026-05-17 18:30 Арена 1x1 Платина III
2026-05-16 20:35 Арена 3x3 Золото II
2026-05-16 20:29 Арена 3x3 Золото III
2026-05-16 20:23 Арена 3x3 Золото II
2026-05-15 21:09 Дерадикон 46+ Платина III
2026-05-15 20:08 Арена 3x3 Золото III
2026-05-15 19:44 Арена 3x3 Золото II
2026-05-10 00:30 Арена 3x3 Золото III
2026-05-09 23:41 Арена 3x3 Золото II
2026-05-06 21:22 Дерадикон 46+ Платина II
2026-05-01 22:07 Дерадикон 46+ Платина I
2026-05-01 21:16 Дерадикон 46+ Золото III
2026-05-01 12:07 Арена 1x1 Платина II
2026-04-28 23:20 Арена 2x2 Золото III
2026-04-27 00:40 Арена 2x2 Золото II
2026-04-27 00:34 Арена 2x2 Золото III
2026-04-27 00:30 Арена 2x2 Золото II
2026-04-27 00:13 Арена 2x2 Золото III
2026-04-26 23:37 Арена 2x2 Золото II
2026-04-26 19:14 Арена 1x1 Платина I
2026-04-26 18:30 Арена 3x3 Золото III
2026-04-26 18:23 Арена 3x3 Платина I
2026-04-26 00:43 Арена 3x3 Золото III
2026-04-26 00:33 Арена 3x3 Платина I
2026-04-26 00:28 Арена 3x3 Золото III
2026-04-25 20:56 Арена 2x2 Золото III
2026-04-24 19:56 Арена 1x1 Золото III
2026-04-22 12:32 Арена 1x1 Платина I
2026-04-22 12:25 Арена 1x1 Платина II
2026-04-22 12:19 Арена 1x1 Платина I
2026-04-22 12:09 Арена 1x1 Платина II
2026-04-20 20:02 Арена 3x3 Платина II
2026-04-20 19:58 Арена 3x3 Платина III
2026-04-20 19:54 Арена 3x3 Платина II
2026-04-20 19:48 Арена 3x3 Платина III
2026-04-20 19:44 Арена 3x3 Платина II
2026-04-20 19:38 Арена 3x3 Платина III
2026-04-20 19:33 Арена 3x3 Платина II
2026-04-20 19:25 Арена 3x3 Платина III
2026-04-20 18:39 Арена 3x3 Платина II
2026-04-20 00:02 Арена 3x3 Платина III
2026-04-19 21:02 Арена 3x3 Платина II
2026-04-19 01:10 Арена 3x3 Платина I
2026-04-19 01:00 Арена 3x3 Платина II
2026-04-19 00:55 Арена 3x3 Платина I
2026-04-17 23:55 Арена 1x1 Платина I
2026-04-10 21:59 Дерадикон 46+ Алмаз III
2026-04-10 20:21 Арена 3x3 Платина II
2026-04-10 20:08 Арена 3x3 Платина I
2026-04-10 20:00 Арена 3x3 Платина II
2026-04-10 19:44 Арена 3x3 Платина I
2026-04-10 19:40 Арена 3x3 Платина II
2026-04-10 19:24 Арена 3x3 Платина I
2026-04-09 22:56 Дерадикон 46+ Алмаз II
2026-04-04 18:08 Арена 2x2 Алмаз I
2026-03-30 19:32 Арена 3x3 Платина I
2026-03-30 19:23 Арена 3x3 Золото III
2026-03-30 19:16 Арена 3x3 Платина I
2026-03-28 23:17 Арена 3x3 Золото III
2026-03-28 18:21 Арена 2x2 Платина I
2026-03-28 18:15 Арена 2x2 Золото III
2026-03-18 17:15 Дерадикон 46+ Алмаз I
2026-02-28 16:20 Дерадикон 46+ Платина I
Частые соперники
Соперник Игры П Пр Н Побед%
chastise 442 230 209 0 52% H2H
hallowedstrike 327 161 163 0 49% H2H
mephedrone 323 208 114 0 64% H2H
wraithking 260 150 110 0 58% H2H
Arwen 163 70 93 0 43% H2H
Adbitiy 156 85 70 0 54% H2H
MAARYJAANE 153 72 80 0 47% H2H
trxmrzmwshoe 153 63 90 0 41% H2H
Newi 148 70 76 0 47% H2H
rewerb 144 97 46 0 67% H2H
yyds 107 89 16 0 83% H2H
Pinkbear 106 73 33 0 69% H2H
aotd 73 38 35 0 52% H2H
mlouye 67 55 10 0 82% H2H
Saleted 62 29 33 0 47% H2H
Ganryu 58 42 15 0 72% H2H
Fury 45 22 23 0 49% H2H
Lane 39 20 18 0 51% H2H
tennoe 39 32 6 0 82% H2H
donkmentality 36 30 6 0 83% H2H
Показатели против классов

Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.

История матчей
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема