Детали матча

Матч #67621

Назад
Дерадикон 36-45

4904 : 7804

9m 26s • 2026-11-19 17:34
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Cotton Гладиатор 0 / 1 828
Серебро Nat Стрелок 0 / 1 828
Золото Poppy Целитель 0 / 1 812
Платина Summers Чародей 0 / 1 812
Золото Seventeen Волшебник 0 / 1 812
Серебро Hyddd Целитель 0 / 1 812
Команда B (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Purin Стрелок 1 / 0 1305
Алмаз Binch Волшебник 1 / 0 1305
Алмаз Podo Гладиатор 2 / 0 1305
Платина Rahon Гладиатор 0 / 0 1305
Алмаз Milgam Целитель 0 / 1 1299
Платина Hodduk Чародей 0 / 1 1285
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема