Профиль игрока

Rahon Ур.55

Гладиатор · Асмодианин · Bentley

First Blood Centurion
Дерадикон 36-45
Платина II
Позиция 328
43 П / 11 Пр / 0 Н · 54 игры
Дерадикон 46+
Платина II
Позиция 268
56 П / 22 Пр / 0 Н · 78 игры
Статистика
187
Игры
127
Победы
68%
Процент побед
160
Убийства
147
Смерти
1.09
У/С
0
Выходы
13
Лучшая серия
4
Текущая серия
DPS Rating
2 259
Лучший DPS
1 353
Средний DPS
42 078 980
Общий урон
168
Убийства
Статистика по боссам
Босс Место Лучший DPS Средний DPS Общий урон Убийства
Lord Lannok LB 503 2 259 1 298 20 217 746 105
Boss #217166 LB 363 1 936 1 661 5 695 528 16
Tahabata Pyrelord LB 834 1 903 1 371 16 165 706 47
Недавние убийства
Босс DPS Урон Доля Группа Дата
Lord Lannok 2 237 200 854 23% 5 2026-09-21 18:15
Boss #217166 1 648 311 470 20% 5 2026-09-09 15:40
Boss #217166 1 854 381 057 25% 5 2026-09-06 17:57
Boss #217166 1 790 331 162 21% 4 2026-09-05 12:27
Boss #217166 1 492 315 011 20% 4 2026-08-29 17:31
Boss #217166 1 248 192 386 12% 5 2026-08-28 11:50
Boss #217166 1 213 315 980 20% 6 2026-08-26 10:55
Boss #217166 1 774 443 404 29% 5 2026-08-25 15:59
Boss #217166 1 755 456 745 30% 5 2026-08-24 11:22
Boss #217166 1 838 377 880 24% 5 2026-08-23 14:33
Boss #217166 1 936 413 296 27% 5 2026-08-22 11:08
Lord Lannok 1 576 236 419 27% 5 2026-08-17 17:28
Boss #217166 1 679 348 701 20% 5 2026-08-17 17:04
Boss #217166 1 903 337 055 19% 5 2026-08-16 11:10
Boss #217166 1 897 380 103 22% 5 2026-08-15 19:45
Lord Lannok 1 781 228 392 26% 5 2026-08-15 18:59
Boss #217166 1 646 411 409 24% 4 2026-08-15 17:15
Boss #217166 1 494 354 134 20% 5 2026-08-13 18:11
Boss #217166 1 415 325 735 19% 5 2026-08-10 23:50
Lord Lannok 1 400 220 171 25% 5 2026-08-07 20:24
Рейтинг подземелий
3m 30s
Лучшее время
25m 19s
Среднее время
105
Прохождения
1
Подземелья
По подземельям
Подземелье Место Лучшее время Среднее время Прохождения
Форт Адма LB 713 3m 30s 25m 19s 105
Скользящий процент побед
Дневные результаты
■ ПОБЕДА ■ ПОРАЖЕНИЕ ■ НИЧЬЯ ■ ВЫХОД
История дивизионов
Дата Mode Дивизион
2026-09-21 17:20 Дерадикон 36-45 Платина II
2026-09-18 21:27 Дерадикон 36-45 Платина I
2026-09-18 21:12 Дерадикон 36-45 Платина II
2026-09-10 17:04 Дерадикон 36-45 Платина I
2026-09-07 17:54 Дерадикон 36-45 Платина II
2026-09-05 10:50 Дерадикон 36-45 Платина I
2026-08-29 16:43 Дерадикон 36-45 Золото III
2026-08-28 17:36 Дерадикон 36-45 Платина I
2026-08-26 11:29 Дерадикон 36-45 Золото III
2026-08-24 17:48 Дерадикон 36-45 Платина I
2026-08-23 16:37 Дерадикон 36-45 Золото III
2026-08-20 10:39 Дерадикон 36-45 Платина I
2026-07-28 10:20 Дерадикон 46+ Платина II
2026-07-15 10:44 Дерадикон 46+ Платина I
2026-07-12 17:51 Дерадикон 46+ Золото III
2026-07-12 17:23 Дерадикон 46+ Платина I
2026-06-17 03:00 Дерадикон 46+ Золото III
2026-06-16 11:17 Дерадикон 46+ Золото II
2026-06-08 10:45 Дерадикон 46+ Золото III
2026-06-06 16:35 Дерадикон 46+ Платина I
2026-05-16 10:19 Дерадикон 46+ Золото II
2026-05-11 17:19 Дерадикон 46+ Золото I
2026-05-10 16:48 Дерадикон 46+ Золото II
2026-05-09 18:22 Дерадикон 46+ Золото I
2026-05-04 17:19 Дерадикон 46+ Золото II
2026-05-04 16:28 Дерадикон 46+ Золото II
Частые соперники
Соперник Игры П Пр Н Побед%
Kelton 7 2 5 0 29% H2H
Geforce 5 0 5 0 0% H2H
Burato 5 2 3 0 40% H2H
Manslayer 5 2 3 0 40% H2H
Evtida 5 0 5 0 0% H2H
Yaggi 5 2 3 0 40% H2H
Bailebai 5 2 3 0 40% H2H
Panika 4 4 0 0 100% H2H
Bavarian 4 2 2 0 50% H2H
Gonchaia 4 2 2 0 50% H2H
Borg 4 2 2 0 50% H2H
Deca 4 3 1 0 75% H2H
Zabuhaem 4 4 0 0 100% H2H
vipZERO 4 2 2 0 50% H2H
Angelo 4 0 4 0 0% H2H
Legyxa 4 1 3 0 25% H2H
Lemona 4 4 0 0 100% H2H
Blackthorn 4 3 1 0 75% H2H
Blackbear 4 2 2 0 50% H2H
Finestbackend 4 1 3 0 25% H2H
Показатели против классов

Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.

История матчей
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема