Рейтинг подземелий

50 игроков в рейтинге
Сбросить

Место Игрок Класс Раса Ур. Лучшее время Среднее время Прохождения
1 Pyps Целитель Асмодианин 55 1m 11s 18m 40s 22
2 Melanholya Волшебник Асмодианин 55 1m 11s 6m 11s 30
3 Actus Заклинатель Асмодианин 55 1m 11s 4m 42s 19
4 Kvist Убийца Асмодианин 55 1m 11s 4m 33s 15
5 Ryuko Чародей Асмодианин 55 1m 11s 3m 27s 4
6 Insecvre Целитель Асмодианин 50 1m 19s 5m 11s 28
7 Ballin Гладиатор Асмодианин 50 1m 19s 10m 22s 31
8 Adriana Чародей Асмодианин 50 1m 19s 14m 10s 47
9 Timbo Гладиатор Асмодианин 50 1m 19s 6m 13s 28
10 Silhouette Стрелок Асмодианин 55 1m 19s 14m 41s 59
11 aotd Чародей Асмодианин 50 1m 19s 11m 20s 37
12 Prefire Стрелок Асмодианин 55 1m 20s 18m 19s 43
13 Sanrakoo Страж Асмодианин 55 1m 20s 8m 55s 16
14 Super Гладиатор Асмодианин 50 1m 21s 10m 51s 23
15 vipZERO Чародей Асмодианин 50 1m 23s 17m 23s 102
16 Okek Стрелок Асмодианин 55 1m 23s 27m 3s 106
17 Kelton Гладиатор Асмодианин 55 1m 23s 28m 16s 259
18 Minys Стрелок Асмодианин 50 1m 23s 17m 44s 85
19 Manslayer Убийца Асмодианин 55 1m 23s 26m 33s 181
20 Ratza Целитель Асмодианин 55 1m 23s 26m 18s 133
21 Finestbackend Чародей Асмодианин 55 1m 26s 27m 35s 185
22 vipNULL Целитель Асмодианин 50 1m 26s 11m 37s 49
23 Smertnlck Стрелок Асмодианин 50 1m 33s 23m 54s 59
24 Devhen Убийца Асмодианин 55 1m 42s 28m 30s 110
25 Endeavour Волшебник Асмодианин 50 1m 42s 20m 23s 36
26 Idfc Страж Асмодианин 50 1m 42s 18m 58s 28
27 VoprosiNeKoMNE Целитель Асмодианин 50 1m 42s 11m 34s 38
28 Idgf Чародей Асмодианин 55 1m 42s 14m 27s 23
29 Dcp Волшебник Асмодианин 55 1m 44s 17m 36s 17
30 Kolla Целитель Асмодианин 55 1m 44s 13m 8s 9
31 Leaswee Убийца Асмодианин 55 2m 0s 21m 8s 32
32 Chucknoris Гладиатор Асмодианин 50 2m 0s 16m 11s 83
33 Yssid Гладиатор Асмодианин 51 2m 0s 25m 16s 95
34 Zabuhaem Волшебник Асмодианин 52 2m 0s 26m 12s 113
35 Kilowatt Волшебник Асмодианин 50 2m 0s 24m 34s 35
36 Skagen Чародей Асмодианин 55 2m 0s 20m 33s 70
37 Shutara Убийца Асмодианин 51 2m 0s 25m 25s 23
38 Sewerslvt Гладиатор Асмодианин 50 2m 0s 23m 37s 117
39 Annabananna Чародей Асмодианин 50 2m 0s 20m 40s 160
40 Tigris Целитель Асмодианин 55 2m 0s 25m 25s 131
41 Maldamoguch Страж Асмодианин 51 2m 0s 22m 48s 8
42 Aorym Заклинатель Асмодианин 55 2m 4s 25m 30s 89
43 Nenado Целитель Асмодианин 52 2m 4s 23m 27s 12
44 Buhatico Волшебник Асмодианин 50 2m 4s 18m 55s 26
45 Dyxles Гладиатор Асмодианин 51 2m 4s 23m 53s 17
46 Xday Убийца Асмодианин 55 2m 4s 25m 34s 24
47 Almarika Чародей Асмодианин 55 2m 4s 18m 54s 15
48 Zefearchik Заклинатель Асмодианин 52 2m 6s 24m 14s 21
49 Enni Убийца Асмодианин 55 2m 6s 30m 5s 50
50 Ottomanv Чародей Асмодианин 54 2m 6s 28m 23s 63
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема