Профиль игрока
Sewerslvt Ур.55
Гладиатор · Асмодианин · shakunetsu
First Blood Centurion DiamondДерадикон 36-45
Алмаз I
Позиция 65
Дерадикон 46+
Платина III
Позиция 247
Статистика
300
Игры
220
Победы
73%
Процент побед
557
Убийства
154
Смерти
3.62
У/С
0
Выходы
24
Лучшая серия
5
Текущая серия
Средняя длительность: 13m 26s
Последний матч:
2026-09-29 21:47
DPS Rating
3 267
Лучший DPS
2 320
Средний DPS
74 537 584
Общий урон
206
Убийства
Последнее убийство: 2026-09-27 21:18
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Boss #217166 LB | 44 | 3 267 | 2 710 | 9 761 041 | 19 |
| Lord Lannok LB | 91 | 3 261 | 2 125 | 22 834 793 | 87 |
| Tahabata Pyrelord LB | 94 | 3 229 | 2 415 | 41 941 750 | 100 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Boss #217166 | 2 762 | 525 125 | 34% | 6 | 2026-09-27 21:18 |
| Boss #217166 | 2 891 | 585 880 | 38% | 6 | 2026-09-26 23:39 |
| Boss #217166 | 2 572 | 490 015 | 32% | 6 | 2026-09-26 00:06 |
| Boss #217166 | 3 267 | 543 038 | 35% | 6 | 2026-09-19 00:38 |
| Boss #217166 | 2 916 | 506 792 | 33% | 5 | 2026-09-12 22:11 |
| Boss #217166 | 3 151 | 539 264 | 35% | 6 | 2026-09-12 00:54 |
| Boss #217166 | 2 248 | 528 288 | 34% | 4 | 2026-09-09 17:51 |
| Boss #217166 | 2 533 | 456 628 | 30% | 5 | 2026-09-07 17:26 |
| Boss #217166 | 2 591 | 569 802 | 37% | 4 | 2026-09-06 00:37 |
| Boss #217166 | 3 099 | 568 008 | 37% | 5 | 2026-09-06 00:03 |
| Boss #217166 | 2 737 | 547 394 | 35% | 4 | 2026-08-30 21:21 |
| Boss #217166 | 2 853 | 464 935 | 30% | 5 | 2026-08-22 19:13 |
| Boss #217166 | 2 600 | 493 013 | 32% | 4 | 2026-08-20 20:29 |
| Boss #217166 | 2 720 | 483 727 | 31% | 4 | 2026-08-19 23:55 |
| Boss #217166 | 2 452 | 504 529 | 29% | 5 | 2026-08-17 23:31 |
| Boss #217166 | 2 163 | 461 233 | 26% | 5 | 2026-08-16 23:44 |
| Boss #217166 | 2 654 | 553 266 | 32% | 5 | 2026-08-15 20:27 |
| Boss #217166 | 2 550 | 477 422 | 27% | 4 | 2026-08-15 19:39 |
| Boss #217166 | 2 748 | 462 682 | 27% | 5 | 2026-08-09 17:11 |
| Tahabata Pyrelord | 2 535 | 474 155 | 31% | 5 | 2026-08-04 20:19 |
Рейтинг подземелий
2m 0s
Лучшее время
23m 37s
Среднее время
117
Прохождения
1
Подземелья
Последнее прохождение: 2026-08-03 21:05
По подземельям
| Подземелье | Место | Лучшее время | Среднее время | Прохождения |
|---|---|---|---|---|
| Форт Адма LB | 31 | 2m 0s | 23m 37s | 117 |
Скользящий процент побед
Дневные результаты
■ ПОБЕДА
■ ПОРАЖЕНИЕ
■ НИЧЬЯ
■ ВЫХОД
История дивизионов
| Дата | Mode | Дивизион |
|---|---|---|
| 2026-09-27 22:16 | Дерадикон 36-45 | Алмаз I |
| 2026-09-26 22:57 | Дерадикон 36-45 | Платина III |
| 2026-09-25 21:38 | Дерадикон 36-45 | Алмаз I |
| 2026-09-11 21:34 | Дерадикон 36-45 | Платина III |
| 2026-09-09 21:51 | Дерадикон 36-45 | Платина II |
| 2026-09-07 21:30 | Дерадикон 36-45 | Платина III |
| 2026-09-03 23:01 | Дерадикон 36-45 | Платина II |
| 2026-08-17 22:11 | Дерадикон 36-45 | Платина I |
| 2026-07-11 23:35 | Дерадикон 46+ | Платина III |
| 2026-07-11 23:15 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-06-16 21:09 | Дерадикон 46+ | Платина III |
| 2026-06-15 22:12 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-06-12 21:48 | Дерадикон 46+ | Платина III |
| 2026-06-02 03:08 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-05-31 03:09 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-05-31 02:39 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-05-30 17:42 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-05-10 21:52 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-05-10 02:40 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-05-06 22:55 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-05-01 02:34 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-04-17 02:39 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-04-13 21:17 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-04-12 22:06 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-04-06 23:15 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-03-29 17:09 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-03-27 22:02 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-03-27 17:10 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-03-23 22:38 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-03-23 22:10 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-03-22 22:29 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-03-05 23:38 | Дерадикон 46+ | Золото II |
Частые соперники
| Соперник | Игры | П | Пр | Н | Побед% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inosukeban | 7 | 1 | 6 | 0 | 14% | H2H |
| Nila | 6 | 2 | 4 | 0 | 33% | H2H |
| Divkalion | 6 | 3 | 3 | 0 | 50% | H2H |
| Jinygrey | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Codex | 5 | 4 | 1 | 0 | 80% | H2H |
| Seiky | 5 | 2 | 3 | 0 | 40% | H2H |
| watchme | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | H2H |
| momoirodaisy | 5 | 1 | 4 | 0 | 20% | H2H |
| Kioma | 5 | 2 | 3 | 0 | 40% | H2H |
| Trog | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Julai | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | H2H |
| polnalyubvi | 5 | 2 | 3 | 0 | 40% | H2H |
| Armadillo | 5 | 2 | 3 | 0 | 40% | H2H |
| Leksa | 5 | 4 | 1 | 0 | 80% | H2H |
| Sometimes | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | H2H |
| Calambis | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| syoki | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | H2H |
| Madlife | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | H2H |
| Kafetka | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Reweysi | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | H2H |
Показатели против классов
Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.
История матчей
Загрузка...