Профиль игрока
Kvist Ур.55
Убийца · Асмодианин · Nemezida
First Blood Streak Master DiamondDPS Rating
4 175
Лучший DPS
2 149
Средний DPS
8 174 738
Общий урон
32
Убийства
Последнее убийство: 2026-09-27 21:35
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Lord Lannok LB | 11 | 4 175 | 2 099 | 2 723 950 | 17 |
| Boss #217166 LB | 68 | 3 079 | 2 205 | 5 450 788 | 15 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Boss #217166 | 1 420 | 268 034 | 17% | 4 | 2026-09-27 21:35 |
| Lord Lannok | 3 274 | 184 963 | 21% | 5 | 2026-09-26 23:16 |
| Boss #217166 | 2 709 | 462 600 | 30% | 4 | 2026-09-26 00:29 |
| Boss #217166 | 3 079 | 457 112 | 30% | 4 | 2026-09-20 00:15 |
| Lord Lannok | 4 175 | 184 584 | 21% | 6 | 2026-09-19 23:34 |
| Lord Lannok | 3 482 | 148 433 | 17% | 6 | 2026-09-19 00:35 |
| Boss #217166 | 2 561 | 391 977 | 25% | 4 | 2026-09-19 00:25 |
| Boss #217166 | 2 740 | 429 311 | 28% | 5 | 2026-09-15 01:30 |
| Lord Lannok | 3 100 | 156 855 | 18% | 5 | 2026-09-13 23:38 |
| Boss #217166 | 2 177 | 354 770 | 23% | 5 | 2026-09-13 23:30 |
| Boss #217166 | 2 000 | 260 261 | 17% | 5 | 2026-09-13 01:21 |
| Lord Lannok | 3 051 | 154 575 | 18% | 6 | 2026-09-13 00:35 |
| Lord Lannok | 2 966 | 159 821 | 18% | 6 | 2026-09-12 00:10 |
| Boss #217166 | 2 406 | 413 101 | 27% | 5 | 2026-09-11 17:07 |
| Boss #217166 | 1 708 | 312 864 | 20% | 6 | 2026-09-07 21:42 |
| Lord Lannok | 1 739 | 184 531 | 21% | 5 | 2026-09-06 18:45 |
| Boss #217166 | 1 912 | 303 886 | 20% | 6 | 2026-09-06 00:03 |
| Boss #217166 | 1 945 | 457 682 | 30% | 4 | 2026-09-04 14:43 |
| Lord Lannok | 2 273 | 187 346 | 21% | 5 | 2026-08-30 23:43 |
| Boss #217166 | 1 894 | 215 160 | 14% | 6 | 2026-08-30 01:20 |
Рейтинг подземелий
1m 11s
Лучшее время
4m 33s
Среднее время
15
Прохождения
1
Подземелья
Последнее прохождение: 2026-09-26 23:19
По подземельям
| Подземелье | Место | Лучшее время | Среднее время | Прохождения |
|---|---|---|---|---|
| Форт Адма LB | 1 | 1m 11s | 4m 33s | 15 |