Профиль игрока
Actus Ур.55
Заклинатель · Асмодианин · Nemezida
First Blood Streak Master DiamondDPS Rating
5 153
Лучший DPS
2 123
Средний DPS
8 406 135
Общий урон
34
Убийства
Последнее убийство: 2026-09-27 21:35
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Lord Lannok LB | 3 | 5 153 | 2 236 | 3 372 526 | 19 |
| Boss #217166 LB | 164 | 2 523 | 1 980 | 5 033 609 | 15 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Boss #217166 | 1 573 | 236 531 | 15% | 4 | 2026-09-27 21:35 |
| Lord Lannok | 3 180 | 231 217 | 26% | 4 | 2026-09-27 17:41 |
| Lord Lannok | 5 153 | 256 523 | 29% | 5 | 2026-09-26 23:16 |
| Boss #217166 | 2 443 | 424 359 | 27% | 4 | 2026-09-26 00:29 |
| Boss #217166 | 2 412 | 359 447 | 23% | 4 | 2026-09-20 00:15 |
| Lord Lannok | 3 823 | 164 649 | 19% | 6 | 2026-09-19 23:34 |
| Lord Lannok | 3 616 | 149 235 | 17% | 6 | 2026-09-19 00:35 |
| Boss #217166 | 2 523 | 394 398 | 26% | 4 | 2026-09-19 00:25 |
| Boss #217166 | 2 418 | 426 349 | 28% | 5 | 2026-09-15 01:30 |
| Lord Lannok | 3 213 | 181 071 | 21% | 5 | 2026-09-13 23:38 |
| Boss #217166 | 2 123 | 405 158 | 26% | 5 | 2026-09-13 23:30 |
| Boss #217166 | 1 900 | 252 023 | 16% | 5 | 2026-09-13 01:21 |
| Lord Lannok | 2 569 | 153 637 | 18% | 6 | 2026-09-13 00:35 |
| Lord Lannok | 2 953 | 154 888 | 18% | 6 | 2026-09-12 00:10 |
| Boss #217166 | 1 614 | 306 495 | 20% | 6 | 2026-09-07 21:42 |
| Lord Lannok | 1 863 | 251 592 | 29% | 5 | 2026-09-06 14:11 |
| Lord Lannok | 1 850 | 208 157 | 24% | 4 | 2026-09-06 02:02 |
| Boss #217166 | 1 831 | 306 891 | 20% | 6 | 2026-09-06 00:03 |
| Boss #217166 | 1 968 | 393 549 | 26% | 4 | 2026-09-03 10:39 |
| Lord Lannok | 1 827 | 142 105 | 16% | 5 | 2026-08-30 23:43 |
Рейтинг подземелий
1m 11s
Лучшее время
4m 42s
Среднее время
19
Прохождения
1
Подземелья
Последнее прохождение: 2026-09-27 17:45
По подземельям
| Подземелье | Место | Лучшее время | Среднее время | Прохождения |
|---|---|---|---|---|
| Форт Адма LB | 1 | 1m 11s | 4m 42s | 19 |