Профиль игрока

Saima Ур.55

Стрелок · Асмодианин

First Blood Centurion
Арена 1x1
? Без ранга
Позиция 53
Игры: 1 / 10
Дерадикон 36-45
Серебро III
Позиция 2767
14 П / 30 Пр / 0 Н · 45 игры
Дерадикон 46+
Платина III
Позиция 202
64 П / 17 Пр / 0 Н · 81 игры
Статистика
349
Игры
248
Победы
71%
Процент побед
428
Убийства
366
Смерти
1.17
У/С
2
Выходы
20
Лучшая серия
0
Текущая серия
DPS Rating
2 944
Лучший DPS
2 182
Средний DPS
63 680 801
Общий урон
211
Убийства
Статистика по боссам
Босс Место Лучший DPS Средний DPS Общий урон Убийства
Lord Lannok LB 155 2 944 1 944 19 665 968 94
Tahabata Pyrelord LB 177 2 900 2 374 44 014 833 117
Недавние убийства
Босс DPS Урон Доля Группа Дата
Lord Lannok 2 231 148 131 17% 5 2026-08-03 22:32
Lord Lannok 1 873 202 578 23% 6 2026-07-30 21:49
Tahabata Pyrelord 2 019 389 128 25% 4 2026-07-26 13:58
Tahabata Pyrelord 2 576 397 052 26% 6 2026-07-25 19:27
Tahabata Pyrelord 2 644 435 494 28% 6 2026-07-25 18:42
Lord Lannok 2 478 276 616 32% 6 2026-07-21 19:01
Lord Lannok 1 913 168 354 19% 6 2026-07-20 19:08
Tahabata Pyrelord 2 327 284 379 18% 5 2026-07-19 13:09
Lord Lannok 1 638 123 801 14% 5 2026-07-19 10:59
Lord Lannok 1 727 217 577 25% 6 2026-07-18 20:52
Lord Lannok 1 960 188 302 22% 6 2026-07-18 19:41
Tahabata Pyrelord 2 278 284 730 18% 5 2026-07-18 18:17
Lord Lannok 1 827 174 793 20% 6 2026-07-18 13:14
Lord Lannok 1 658 171 630 20% 6 2026-07-18 07:39
Lord Lannok 1 981 161 434 18% 6 2026-07-18 01:21
Tahabata Pyrelord 2 574 282 714 18% 6 2026-07-18 00:47
Tahabata Pyrelord 2 329 283 389 18% 5 2026-07-18 00:04
Lord Lannok 2 616 169 441 19% 6 2026-07-17 18:17
Tahabata Pyrelord 2 374 330 585 21% 4 2026-07-16 20:04
Lord Lannok 2 041 157 765 18% 6 2026-07-16 19:10
Рейтинг подземелий
3m 0s
Лучшее время
27m 23s
Среднее время
160
Прохождения
1
Подземелья
По подземельям
Подземелье Место Лучшее время Среднее время Прохождения
Форт Адма LB 450 3m 0s 27m 23s 160
Скользящий процент побед
Дневные результаты
■ ПОБЕДА ■ ПОРАЖЕНИЕ ■ НИЧЬЯ ■ ВЫХОД
История дивизионов
Дата Mode Дивизион
2026-09-25 16:43 Дерадикон 36-45 Серебро III
2026-09-24 22:13 Дерадикон 36-45 Золото I
2026-09-15 22:37 Дерадикон 36-45 Серебро III
2026-09-14 21:16 Дерадикон 36-45 Золото I
2026-09-09 21:26 Дерадикон 36-45 Серебро III
2026-09-08 22:07 Дерадикон 36-45 Золото I
2026-09-06 16:45 Дерадикон 36-45 Серебро III
2026-08-25 17:29 Дерадикон 36-45 Золото I
2026-08-22 16:36 Дерадикон 36-45 Золото II
2026-08-21 17:43 Дерадикон 36-45 Золото I
2026-08-16 16:26 Дерадикон 36-45 Золото II
2026-07-19 17:02 Дерадикон 46+ Платина III
2026-07-19 11:16 Дерадикон 46+ Платина II
2026-07-18 16:49 Дерадикон 46+ Платина III
2026-07-17 22:26 Дерадикон 46+ Платина II
2026-07-17 21:18 Дерадикон 46+ Платина III
2026-07-16 17:35 Дерадикон 46+ Платина II
2026-07-15 21:34 Дерадикон 46+ Платина III
2026-07-14 21:12 Дерадикон 46+ Платина II
2026-07-14 17:41 Дерадикон 46+ Платина III
2026-06-19 16:36 Дерадикон 46+ Платина III
2026-06-14 11:04 Дерадикон 46+ Платина II
2026-06-08 21:28 Дерадикон 46+ Платина III
2026-06-07 16:24 Дерадикон 46+ Платина II
2026-06-06 22:58 Дерадикон 46+ Платина III
2026-06-06 22:17 Дерадикон 46+ Платина II
2026-06-06 17:45 Дерадикон 46+ Платина III
2026-05-31 21:08 Дерадикон 46+ Платина II
2026-05-12 18:03 Дерадикон 46+ Платина II
2026-04-30 22:47 Дерадикон 46+ Платина I
2026-04-30 22:22 Дерадикон 46+ Платина II
2026-04-27 22:16 Дерадикон 46+ Платина I
2026-04-27 21:16 Дерадикон 46+ Золото III
2026-04-26 17:23 Дерадикон 46+ Платина I
2026-04-25 23:21 Дерадикон 46+ Золото III
2026-04-10 16:31 Дерадикон 46+ Платина II
2026-04-09 17:51 Дерадикон 46+ Платина I
2026-03-27 16:58 Дерадикон 46+ Платина I
2026-03-25 21:46 Дерадикон 46+ Золото III
2026-03-25 21:18 Дерадикон 46+ Платина I
2026-03-24 17:09 Дерадикон 46+ Золото III
2026-03-20 22:50 Дерадикон 46+ Платина I
2026-03-17 17:48 Дерадикон 46+ Золото III
2026-03-14 22:27 Дерадикон 46+ Платина I
2026-03-14 16:22 Дерадикон 46+ Золото III
2026-03-13 22:39 Дерадикон 46+ Платина I
2026-03-11 16:25 Дерадикон 46+ Золото III
2026-03-10 16:25 Дерадикон 46+ Платина I
2026-03-09 17:03 Дерадикон 46+ Золото III
2026-03-06 17:34 Дерадикон 46+ Платина I
2026-03-01 16:21 Дерадикон 46+ Золото III
Частые соперники
Соперник Игры П Пр Н Побед%
Kaminary 9 9 0 0 100% H2H
Broz 7 7 0 0 100% H2H
Ktonado 7 5 2 0 71% H2H
Crazyufo 7 5 2 0 71% H2H
Konan 6 3 3 0 50% H2H
Accretion 6 3 3 0 50% H2H
Lumie 6 5 1 0 83% H2H
Alina 6 2 4 0 33% H2H
Biff 6 4 2 0 67% H2H
Neflibata 6 2 4 0 33% H2H
Tash 5 1 4 0 20% H2H
Joys 5 0 5 0 0% H2H
Mirabell 5 4 1 0 80% H2H
Panettone 5 0 5 0 0% H2H
momoirodaisy 5 1 4 0 20% H2H
GIGSON 5 3 2 0 60% H2H
Mariup 4 4 0 0 100% H2H
Satoshinakamoto 4 1 3 0 25% H2H
Raddoah 4 1 3 0 25% H2H
Louisette 4 0 4 0 0% H2H
Показатели против классов

Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.

История матчей
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема