Профиль игрока
Messer Ур.55
Страж · Асмодианин · WaAaGH
First Blood CenturionДерадикон 36-45
Платина II
Позиция 356
Дерадикон 46+
Золото II
Позиция 1127
Статистика
248
Игры
161
Победы
65%
Процент побед
305
Убийства
462
Смерти
0.66
У/С
2
Выходы
10
Лучшая серия
2
Текущая серия
Средняя длительность: 18m 30s
Последний матч:
2026-09-29 22:49
DPS Rating
1 722
Лучший DPS
931
Средний DPS
9 293 025
Общий урон
53
Убийства
Последнее убийство: 2026-09-27 16:16
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Lord Lannok LB | 1014 | 1 722 | 1 049 | 3 672 899 | 22 |
| Boss #217166 LB | 546 | 1 175 | 846 | 5 620 126 | 31 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Lord Lannok | 1 722 | 499 280 | 57% | 4 | 2026-09-27 16:16 |
| Boss #217166 | 1 006 | 240 407 | 16% | 5 | 2026-09-26 21:02 |
| Boss #217166 | 1 175 | 214 853 | 14% | 6 | 2026-09-23 16:41 |
| Boss #217166 | 563 | 101 827 | 7% | 6 | 2026-09-22 16:11 |
| Boss #217166 | 964 | 202 294 | 13% | 6 | 2026-09-20 00:14 |
| Boss #217166 | 620 | 177 764 | 11% | 6 | 2026-09-19 17:24 |
| Boss #217166 | 886 | 223 940 | 14% | 6 | 2026-09-18 18:43 |
| Boss #217166 | 1 148 | 180 904 | 12% | 5 | 2026-09-17 21:07 |
| Boss #217166 | 1 054 | 226 373 | 15% | 6 | 2026-09-16 18:01 |
| Boss #217166 | 918 | 172 044 | 11% | 4 | 2026-09-15 16:44 |
| Boss #217166 | 640 | 145 052 | 9% | 5 | 2026-09-14 21:04 |
| Boss #217166 | 899 | 223 037 | 14% | 5 | 2026-09-14 18:37 |
| Boss #217166 | 875 | 174 662 | 11% | 6 | 2026-09-13 22:39 |
| Boss #217166 | 786 | 145 633 | 9% | 4 | 2026-09-12 19:11 |
| Boss #217166 | 816 | 136 265 | 9% | 5 | 2026-09-12 17:56 |
| Boss #217166 | 1 146 | 155 895 | 10% | 5 | 2026-09-12 14:16 |
| Boss #217166 | 809 | 199 118 | 13% | 4 | 2026-09-09 12:59 |
| Boss #217166 | 623 | 111 240 | 7% | 5 | 2026-09-06 15:58 |
| Boss #217166 | 842 | 187 064 | 12% | 5 | 2026-09-06 12:40 |
| Boss #217166 | 808 | 222 395 | 14% | 4 | 2026-09-05 16:46 |
Рейтинг подземелий
3m 17s
Лучшее время
22m 5s
Среднее время
20
Прохождения
1
Подземелья
Последнее прохождение: 2026-09-27 16:19
По подземельям
| Подземелье | Место | Лучшее время | Среднее время | Прохождения |
|---|---|---|---|---|
| Форт Адма LB | 596 | 3m 17s | 22m 5s | 20 |
Скользящий процент побед
Дневные результаты
■ ПОБЕДА
■ ПОРАЖЕНИЕ
■ НИЧЬЯ
■ ВЫХОД
История дивизионов
| Дата | Mode | Дивизион |
|---|---|---|
| 2026-09-29 22:49 | Дерадикон 36-45 | Платина II |
| 2026-09-27 22:30 | Дерадикон 36-45 | Платина I |
| 2026-07-28 21:49 | Дерадикон 46+ | Золото II |
| 2026-07-20 22:42 | Дерадикон 36-45 | Платина II |
| 2026-07-13 16:33 | Дерадикон 36-45 | Платина III |
| 2026-07-11 17:19 | Дерадикон 36-45 | Платина II |
| 2026-07-11 16:40 | Дерадикон 36-45 | Платина III |
| 2026-06-15 17:28 | Дерадикон 36-45 | Платина II |
| 2026-06-14 22:13 | Дерадикон 36-45 | Платина III |
| 2026-06-11 22:00 | Дерадикон 36-45 | Платина II |
| 2026-06-11 21:43 | Дерадикон 36-45 | Платина III |
| 2026-06-10 22:18 | Дерадикон 36-45 | Платина II |
| 2026-06-09 21:33 | Дерадикон 36-45 | Платина III |
| 2026-06-09 17:33 | Дерадикон 36-45 | Платина II |
| 2026-06-08 21:56 | Дерадикон 36-45 | Платина III |
| 2026-06-08 16:50 | Дерадикон 36-45 | Платина II |
| 2026-06-07 21:45 | Дерадикон 36-45 | Платина III |
| 2026-06-02 21:39 | Дерадикон 36-45 | Платина II |
| 2026-06-01 22:09 | Дерадикон 36-45 | Платина I |
| 2026-06-01 21:20 | Дерадикон 36-45 | Платина II |
| 2026-05-31 22:20 | Дерадикон 36-45 | Платина I |
| 2026-05-14 21:20 | Дерадикон 36-45 | Платина I |
| 2026-05-08 22:39 | Дерадикон 36-45 | Золото III |
| 2026-05-05 23:36 | Дерадикон 36-45 | Золото II |
| 2026-05-05 10:38 | Дерадикон 36-45 | Золото II |
Частые соперники
| Соперник | Игры | П | Пр | Н | Побед% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinya | 13 | 7 | 6 | 0 | 54% | H2H |
| Maribell | 12 | 8 | 4 | 0 | 67% | H2H |
| Saladin | 10 | 2 | 8 | 0 | 20% | H2H |
| Datura | 10 | 7 | 3 | 0 | 70% | H2H |
| Klepa | 10 | 7 | 3 | 0 | 70% | H2H |
| Esseoo | 9 | 4 | 5 | 0 | 44% | H2H |
| Denzel | 8 | 2 | 5 | 0 | 25% | H2H |
| Direktor | 8 | 2 | 6 | 0 | 25% | H2H |
| Fuzemi | 8 | 1 | 7 | 0 | 13% | H2H |
| Zavxoz | 8 | 2 | 6 | 0 | 25% | H2H |
| Grelka | 8 | 2 | 6 | 0 | 25% | H2H |
| Macmep | 8 | 2 | 6 | 0 | 25% | H2H |
| Scorpena | 7 | 3 | 4 | 0 | 43% | H2H |
| Andromed | 7 | 2 | 5 | 0 | 29% | H2H |
| BOSSWELL | 7 | 2 | 5 | 0 | 29% | H2H |
| Kumaii | 7 | 2 | 5 | 0 | 29% | H2H |
| Moncherry | 7 | 2 | 5 | 0 | 29% | H2H |
| Metrskepkoy | 6 | 5 | 1 | 0 | 83% | H2H |
| Sintinei | 6 | 2 | 4 | 0 | 33% | H2H |
| Fantasmagory | 6 | 0 | 6 | 0 | 0% | H2H |
Показатели против классов
Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.
История матчей
Загрузка...