Профиль игрока
Argus Ур.55
Страж · Асмодианин · SoulSociety
First BloodДерадикон 36-45
Платина I
Позиция 584
Дерадикон 46+
Золото III
Позиция 855
Статистика
87
Игры
45
Победы
52%
Процент побед
57
Убийства
76
Смерти
0.75
У/С
0
Выходы
6
Лучшая серия
1
Текущая серия
Средняя длительность: 13m 59s
Последний матч:
2026-09-17 22:48
DPS Rating
1 208
Лучший DPS
951
Средний DPS
1 603 351
Общий урон
11
Убийства
Последнее убийство: 2026-08-11 02:35
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Lord Lannok LB | 1840 | 1 208 | 951 | 1 603 351 | 11 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Lord Lannok | 1 073 | 205 323 | 23% | 5 | 2026-08-11 02:35 |
| Lord Lannok | 796 | 114 839 | 13% | 6 | 2026-08-05 23:12 |
| Lord Lannok | 1 193 | 160 167 | 18% | 6 | 2026-08-04 23:09 |
| Lord Lannok | 816 | 98 202 | 11% | 6 | 2026-08-03 23:38 |
| Lord Lannok | 873 | 134 774 | 15% | 6 | 2026-08-02 23:19 |
| Lord Lannok | 773 | 112 872 | 13% | 6 | 2026-08-01 23:15 |
| Lord Lannok | 1 117 | 135 343 | 15% | 6 | 2026-07-31 23:10 |
| Lord Lannok | 1 044 | 181 043 | 21% | 6 | 2026-07-30 22:34 |
| Lord Lannok | 1 208 | 119 060 | 14% | 6 | 2026-07-28 23:14 |
| Lord Lannok | 747 | 181 976 | 21% | 5 | 2026-05-30 19:31 |
| Lord Lannok | 829 | 159 752 | 18% | 5 | 2026-05-08 20:29 |
Рейтинг подземелий
2m 32s
Лучшее время
32m 6s
Среднее время
74
Прохождения
1
Подземелья
Последнее прохождение: 2026-08-11 02:39
По подземельям
| Подземелье | Место | Лучшее время | Среднее время | Прохождения |
|---|---|---|---|---|
| Форт Адма LB | 206 | 2m 32s | 32m 6s | 74 |
Скользящий процент побед
Дневные результаты
■ ПОБЕДА
■ ПОРАЖЕНИЕ
■ НИЧЬЯ
■ ВЫХОД
История дивизионов
| Дата | Mode | Дивизион |
|---|---|---|
| 2026-09-17 22:48 | Дерадикон 36-45 | Платина I |
| 2026-09-16 22:52 | Дерадикон 36-45 | Золото III |
| 2026-09-13 22:19 | Дерадикон 36-45 | Платина I |
| 2026-09-13 22:01 | Дерадикон 36-45 | Золото III |
| 2026-09-10 21:45 | Дерадикон 36-45 | Платина I |
| 2026-09-10 21:32 | Дерадикон 36-45 | Золото III |
| 2026-08-26 22:02 | Дерадикон 36-45 | Платина I |
| 2026-08-15 22:20 | Дерадикон 36-45 | Золото III |
| 2026-08-03 22:59 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-08-02 22:11 | Дерадикон 46+ | Золото II |
| 2026-08-02 21:57 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-07-27 21:49 | Дерадикон 46+ | Золото II |
| 2026-07-26 21:57 | Дерадикон 46+ | Золото I |
| 2026-07-26 21:45 | Дерадикон 46+ | Золото II |
| 2026-07-25 22:48 | Дерадикон 46+ | Золото I |
| 2026-07-24 23:13 | Дерадикон 46+ | Золото II |
Частые соперники
| Соперник | Игры | П | Пр | Н | Побед% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eiro | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | H2H |
| Raddoah | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Nochance | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | H2H |
| Morgott | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| Guu | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| Vvedro | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | H2H |
| Mamacita | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| Oreng | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | H2H |
| Rockstez | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| softviolence | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| War | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| Dontkillmyvibes | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| Aidenus | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | H2H |
| Zaahen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| Elvarielle | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| Shep | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
Показатели против классов
Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.
История матчей
Загрузка...