Детали матча

Матч #67989

Назад
Дерадикон 36-45

6156 : 3321

28m 1s • 2026-11-22 11:29
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Foxhunter Чародей 0 / 1 1188
Золото Izlk Страж 9 / 1 1169
Золото Otorva Гладиатор 4 / 3 1129
Платина Haoren Гладиатор 8 / 2 1112
Платина Nenavistxd Стрелок 15 / 7 941
Золото Soskivtiski Стрелок 2 / 9 617
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Kiddooo Чародей 0 / 6 790
Золото Acyka Заклинатель 1 / 6 747
Платина Lukashenko Стрелок 9 / 14 732
Платина Zalipynka Убийца 5 / 7 481
Платина Mizulina Целитель 0 / 8 262
Платина Naftalin Страж 0 / 0 0
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема