Детали матча

Матч #67943

Назад
Дерадикон 36-45

6459 : 6934

18m 20s • 2026-11-21 23:09
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Zapupa Гладиатор 9 / 3 1142
Платина Yujiroo Стрелок 3 / 4 1122
Платина Horoshaiy Целитель 0 / 5 1112
Платина Akane Стрелок 7 / 4 1072
Платина Okek Стрелок 3 / 5 1014
Платина Arciere Стрелок 0 / 6 997
Команда B (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Vvedro Гладиатор 11 / 3 1255
Платина Aidenus Чародей 1 / 2 1255
Платина Ziprock Стрелок 12 / 5 1137
Платина Kassii Волшебник 3 / 5 1124
Золото Mirrou Заклинатель 0 / 7 1097
Алмаз Danh Целитель 0 / 2 1066
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема