Детали матча

Матч #67908

Назад
Дерадикон 36-45

5320 : 5056

13m 4s • 2026-11-21 17:51
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Picnic Волшебник 4 / 0 1162
Серебро Naama Чародей 0 / 0 1162
Платина Ktonado Целитель 1 / 1 1138
Золото Fighter Целитель 0 / 0 898
Серебро Esemka Заклинатель 0 / 1 825
Серебро Sunkenrock Стрелок 0 / 0 135
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Серебро Chponya Заклинатель 0 / 1 885
Золото Maksikold Гладиатор 0 / 1 885
Золото Cornerstone Целитель 0 / 1 882
Золото Heotxilydakotpoy Чародей 0 / 0 862
Золото Fanibani Стрелок 1 / 2 834
Серебро Yamax Стрелок 1 / 1 708
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема