Детали матча

Матч #67808

Назад
Дерадикон 36-45

6998 : 5028

14m 28s • 2026-11-20 22:25
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Алмаз lxstdance Гладиатор 5 / 3 1192
Алмаз turtleburst Страж 9 / 3 1189
Платина Inosukeban Страж 1 / 3 1180
Алмаз EGGirlBURST Чародей 0 / 2 1172
Алмаз Vermillio Волшебник 2 / 4 1160
Алмаз lastdxnce Целитель 0 / 5 1105
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Apm Гладиатор 3 / 3 1023
Платина War Гладиатор 5 / 4 859
Платина Nepizdin Чародей 0 / 4 823
Платина Naix Заклинатель 0 / 4 786
Платина Mohito Стрелок 2 / 5 769
Платина Cyberkotletka Целитель 0 / 5 768
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема