Детали матча

Матч #67785

Назад
Дерадикон 36-45

6873 : 581

10m 0s • 2026-11-20 21:24
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Алмаз Shirushi Гладиатор 3 / 0 1154
Алмаз Jelly Целитель 2 / 0 1154
Алмаз Reweysi Чародей 0 / 0 1154
Платина Hatema Страж 5 / 0 1137
Алмаз nullpolynom Заклинатель 3 / 0 1137
Платина Pud Страж 3 / 0 1137
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Darlling Чародей 0 / 3 138
Платина Blackteacher Гладиатор 0 / 4 137
Золото Bull Гладиатор 0 / 3 127
Платина Freestyle Убийца 0 / 3 66
Платина Tabakk Гладиатор 0 / 2 65
Платина Kolla Целитель 0 / 4 48
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема