Детали матча

Матч #67750

Назад
Дерадикон 36-45

6401 : 4328

6m 30s • 2026-11-20 16:34
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Nila Чародей 0 / 0 1094
Платина Babakaka Гладиатор 0 / 0 1094
Золото Bloodstream Стрелок 0 / 0 1094
Платина Jimbeam Гладиатор 0 / 0 1094
Платина YUMMY Целитель 0 / 0 1094
Золото Justme Страж 0 / 0 931
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Skan Гладиатор 0 / 0 794
Золото Otti Волшебник 0 / 0 778
Серебро Palomnik Целитель 0 / 0 770
Золото Bobuk Стрелок 0 / 0 711
Золото Lastpwnz Стрелок 0 / 0 640
Золото Parker Стрелок 0 / 0 635
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема