Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Gusarick | Целитель | 0 / 0 | 1036 |
| Серебро Terramidea | Чародей | 0 / 0 | 977 |
| Золото Sofochka | Целитель | 0 / 0 | 971 |
| Золото Angrybird | Чародей | 0 / 0 | 940 |
| Серебро Qwepsp | Заклинатель | 0 / 0 | 411 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Lyly | Чародей | 0 / 0 | 2201 |
| Золото Trahtorist | Стрелок | 0 / 0 | 2121 |
| Золото Soni | Гладиатор | 0 / 0 | 2121 |
| Серебро Kirpi | Гладиатор | 0 / 0 | 32 |