Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Otti | Волшебник | 2 / 2 | 2502 |
| Серебро Cilen | Целитель | 0 / 2 | 2441 |
| Золото Sofochka | Целитель | 0 / 3 | 2416 |
| Золото Cherish | Чародей | 0 / 0 | 0 |
| Серебро Adrenalize | Целитель | 0 / 0 | 0 |
| Серебро Zalivochka | Волшебник | 0 / 0 | 0 |
| Серебро Gamma | Волшебник | 0 / 0 | 0 |
| Золото Yiwang | Заклинатель | 0 / 0 | 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Bafchlk | Чародей | 0 / 3 | 1505 |
| Без ранга Maliskadvametra | Волшебник | 0 / 5 | 1170 |
| Золото Archeridze | Стрелок | 0 / 5 | 933 |
| Без ранга Maelz | Волшебник | 0 / 5 | 908 |
| Серебро Gang | Убийца | 0 / 0 | 0 |
| Серебро Pontorezka | Заклинатель | 0 / 0 | 0 |