Детали матча

Матч #67508

Назад
Дерадикон 36-45

7767 : 3006

13m 31s • 2026-11-18 17:57
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Hodduk Чародей 0 / 0 1313
Алмаз Binch Волшебник 6 / 1 1309
Алмаз Podo Гладиатор 3 / 0 1307
Платина Purin Стрелок 6 / 0 1307
Алмаз Milgam Целитель 0 / 1 1296
Платина Mwiitch Заклинатель 2 / 1 1235
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Bibelot Чародей 0 / 3 660
Платина Gitae Целитель 0 / 5 649
Алмаз Shirushi Гладиатор 1 / 5 631
Платина Hatema Страж 2 / 3 556
Платина Zlobinya Страж 0 / 2 510
Серебро Lemona Чародей 0 / 0 0
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема