Детали матча

Матч #67454

Назад
Дерадикон 36-45

7121 : 8010

39m 35s • 2026-11-18 11:05
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Endeavour Волшебник 4 / 10 1383
Платина Woyming Гладиатор 14 / 10 1352
Платина Freestyle Убийца 10 / 11 1310
Платина Qersdafaer Волшебник 4 / 9 1307
Платина Kolla Целитель 0 / 13 885
Платина Yaggi Убийца 4 / 7 884
Команда B (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Rublevka Гладиатор 17 / 4 1411
Алмаз Moncherry Целитель 0 / 5 1401
Платина Demiurgh Гладиатор 20 / 7 1396
Платина Luminas Чародей 0 / 4 1376
Алмаз Biff Волшебник 9 / 11 1271
Платина Dragonstorm Волшебник 4 / 8 1155
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема