Детали матча

Матч #67443

Назад
Дерадикон 36-45

4614 : 3174

5m 49s • 2026-11-18 10:21
Дерадикон 36-45 13 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Mukpob Стрелок 0 / 0 779
Платина Loovi Волшебник 0 / 0 779
Платина Gidroelevator Гладиатор 0 / 0 765
Платина Susano Целитель 0 / 0 765
Золото Amalgama Чародей 0 / 0 765
Платина Olala Убийца 0 / 1 761
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Soni Гладиатор 0 / 0 588
Золото Nerolinka Стрелок 0 / 0 588
Золото Panika Заклинатель 0 / 0 588
Золото Vesperie Гладиатор 0 / 0 575
Серебро Krasatulya Заклинатель 0 / 0 472
Серебро Selectina Целитель 0 / 0 361
Бронза seze Чародей 0 / 0 0
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема