Детали матча

Матч #67369

Назад
Дерадикон 36-45

5950 : 5179

17m 4s • 2026-11-17 17:42
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Серебро Karkon Заклинатель 0 / 4 1081
Платина Jimbeam Гладиатор 4 / 2 1043
Платина YUMMY Целитель 0 / 2 1043
Серебро Lastride Волшебник 1 / 2 1032
Платина Daughtersun Гладиатор 0 / 2 999
Серебро Purik Чародей 0 / 3 752
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Apakaliptika Гладиатор 2 / 3 1109
Серебро Hyddd Целитель 0 / 2 1074
Платина Malenkiiy Страж 1 / 3 821
Серебро Pyromancer Волшебник 1 / 3 794
Золото Nodfox Целитель 1 / 4 789
Золото Zapevalov Стрелок 0 / 3 592
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема