Детали матча

Матч #67267

Назад
Дерадикон 36-45

6175 : 3204

12m 45s • 2026-11-16 21:49
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Krolllka Гладиатор 4 / 0 1139
Платина Blackie Гладиатор 9 / 1 1097
Платина Fruttes Стрелок 3 / 1 1063
Платина Razetka Волшебник 6 / 3 1022
Платина Madam Целитель 0 / 2 1007
Платина Tsukiniii Чародей 1 / 3 847
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Satoshinakamoto Чародей 0 / 3 564
Золото Knivesrr Убийца 1 / 4 558
Платина Chipik Стрелок 2 / 4 554
Платина Sunrise Целитель 0 / 4 554
Алмаз GIGSON Гладиатор 2 / 4 530
Платина Akela Заклинатель 0 / 7 444
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема