Детали матча

Матч #67184

Назад
Дерадикон 36-45

5325 : 7387

40m 0s • 2026-11-16 04:28
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Demolisher Заклинатель 3 / 5 940
Платина Hator Чародей 8 / 5 926
Платина Tiyamate Гладиатор 10 / 4 922
Золото Acyka Заклинатель 1 / 5 901
? Без ранга Hykik Стрелок 6 / 5 871
Золото Syu Целитель 0 / 6 765
Команда B (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Toyohara Гладиатор 2 / 7 1599
Золото Dzheray Чародей 0 / 7 1578
Золото Vescer Гладиатор 4 / 7 1573
Платина Nenavistxd Стрелок 2 / 8 1368
Платина Wildyak Чародей 1 / 8 1269
Серебро Adele Целитель 0 / 0 0
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема