Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Houdiniiii | Гладиатор | 0 / 0 | 1070 |
| Золото Iwanakill | Стрелок | 0 / 0 | 1070 |
| Золото Jaxy | Заклинатель | 0 / 0 | 1070 |
| Алмаз Safa | Гладиатор | 0 / 0 | 1070 |
| Золото Wenkittyyy | Гладиатор | 0 / 0 | 1070 |
| Платина Escapism | Целитель | 0 / 0 | 1070 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Серебро Rukoblood | Целитель | 0 / 0 | 570 |
| Золото Caoimhe | Целитель | 0 / 0 | 163 |
| Золото Adventurer | Чародей | 0 / 0 | 163 |
| Золото Teknes | Страж | 0 / 1 | 120 |
| Без ранга Addhiranirr | Чародей | 0 / 0 | 3 |