Детали матча

Матч #67145

Назад
Дерадикон 36-45

6761 : 2383

13m 46s • 2026-11-15 21:28
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Antistres Чародей 0 / 3 1224
Платина Vvedro Гладиатор 7 / 2 1213
Платина Seyer Стрелок 0 / 3 1191
Золото Pinalko Волшебник 1 / 3 1171
Золото Karth Гладиатор 1 / 2 1022
Золото Tarkow Гладиатор 1 / 4 940
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Lewi Гладиатор 3 / 3 518
Золото Picnic Волшебник 2 / 2 507
Золото Shiobhan Гладиатор 2 / 3 490
Серебро Nibble Целитель 1 / 4 483
Платина Justcause Страж 2 / 3 342
Золото Karthrine Заклинатель 0 / 2 43
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема