Детали матча

Матч #67114

Назад
Дерадикон 36-45

5118 : 2822

20m 53s • 2026-11-15 17:05
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Gdedamag Волшебник 12 / 1 1021
Платина Akela Заклинатель 5 / 5 933
Платина Rublevka Гладиатор 6 / 2 808
Платина Soju Волшебник 5 / 3 789
Алмаз Jervistetch Стрелок 8 / 4 784
Платина Satoshinakamoto Чародей 0 / 2 783
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Daughtersun Гладиатор 3 / 6 519
Золото Demiurgh Гладиатор 4 / 6 495
Платина Jimbeam Гладиатор 3 / 7 483
Платина Freefire Чародей 0 / 5 470
Золото Pozi Гладиатор 3 / 7 463
Платина YUMMY Целитель 0 / 7 392
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема