Детали матча

Матч #67104

Назад
Дерадикон 36-45

5818 : 10231

18m 27s • 2026-11-15 16:46
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Amayama Гладиатор 2 / 5 1582
Платина Pickachy Убийца 0 / 5 1569
Золото Lyly Чародей 0 / 4 1542
Платина Furyoza Стрелок 1 / 5 560
Золото Zakalka Заклинатель 0 / 6 424
Платина Hopehey Стрелок 3 / 4 141
Команда B (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Алмаз Annabananna Чародей 0 / 0 1743
Алмаз Chucknoris Гладиатор 10 / 0 1737
Алмаз oshee Страж 7 / 0 1723
Алмаз Ratza Целитель 0 / 1 1720
Алмаз RAISYCh Волшебник 5 / 3 1657
Алмаз Kalessen Стрелок 5 / 3 1651
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема