Детали матча

Матч #67101

Назад
Дерадикон 36-45

2317 : 6438

12m 57s • 2026-11-15 16:37
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Pud Страж 3 / 2 414
Алмаз nullpolynom Заклинатель 0 / 3 401
Платина Viber Целитель 0 / 2 400
Золото Wachuka Убийца 1 / 2 399
Платина Bibelot Чародей 1 / 2 391
Золото Electric Заклинатель 1 / 4 312
Команда B (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Jimbeam Гладиатор 4 / 1 1135
Платина Daughtersun Гладиатор 5 / 2 1135
Золото Bloodstream Стрелок 5 / 2 1133
Платина Freefire Чародей 1 / 2 1096
Платина YUMMY Целитель 0 / 3 974
Золото Pozi Гладиатор 0 / 2 965
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема