Детали матча

Матч #67065

Назад
Дерадикон 36-45

3693 : 6441

10m 3s • 2026-11-15 11:02
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A
Игрок Класс У/С Счёт
Алмаз vipZERO Чародей 0 / 2 622
Алмаз Manslayer Убийца 0 / 2 622
Алмаз Kelton Гладиатор 1 / 2 622
Платина Rrakhma Гладиатор 0 / 2 616
Платина Neoglad Гладиатор 0 / 3 613
Платина Viskis Целитель 0 / 2 598
Команда B (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Алмаз Fantasmagory Волшебник 4 / 0 1108
Платина Olala Убийца 3 / 0 1108
Золото Existence Стрелок 1 / 0 1108
Платина Shiraneko Убийца 2 / 0 1108
Платина Sottozero Заклинатель 2 / 1 1061
Платина Grelka Целитель 0 / 1 948
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема