Детали матча

Матч #67014

Назад
Дерадикон 36-45

6380 : 1375

11m 36s • 2026-11-14 22:59
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Алмаз turtleburst Страж 4 / 0 1309
Алмаз EGGirlBURST Чародей 0 / 0 1295
Алмаз lastdxnce Целитель 0 / 0 1262
Платина Apm Гладиатор 8 / 0 1262
Алмаз Vermillio Волшебник 6 / 1 1252
Алмаз lxstdance Гладиатор 0 / 0 0
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Axon Убийца 0 / 6 240
Платина feeling Гладиатор 0 / 3 237
Платина Dakkarich Стрелок 0 / 3 231
Платина failing Чародей 0 / 3 230
Золото Qiuyue Страж 0 / 3 230
Серебро Wenni Целитель 0 / 3 207
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема