Детали матча

Матч #66969

Назад
Дерадикон 36-45

5707 : 5816

12m 34s • 2026-11-14 17:05
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Tabakk Гладиатор 7 / 2 1091
Платина Blackteacher Гладиатор 3 / 2 1032
Золото Subi Чародей 0 / 2 1007
Золото Catletter Волшебник 1 / 2 992
Золото Suba Страж 4 / 2 849
Серебро Gorgeous Целитель 0 / 2 736
Команда B (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина surrunderdorothy Гладиатор 1 / 3 1064
Платина Akiva Стрелок 2 / 4 1036
Золото Zakalka Заклинатель 0 / 3 1021
Платина Triw Стрелок 4 / 2 992
Платина Bitte Чародей 0 / 3 882
Алмаз Jervistetch Стрелок 1 / 3 821
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема