Детали матча

Матч #66830

Назад
Дерадикон 36-45

4704 : 6004

11m 32s • 2026-11-13 17:13
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Jimbeam Гладиатор 1 / 2 860
Золото Demiurgh Гладиатор 0 / 2 859
Платина Relivemystress Гладиатор 2 / 2 857
Платина Zkgfnkqer Гладиатор 2 / 2 851
Платина Sunrise Целитель 0 / 4 843
Золото Karl Убийца 1 / 3 434
Команда B (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Konan Гладиатор 5 / 1 1035
Платина Tigris Целитель 1 / 1 1032
Алмаз Houdiniiii Гладиатор 2 / 2 1025
Платина Dark Заклинатель 1 / 2 1017
Платина Wudimen Стрелок 1 / 2 994
Платина Wenssan Чародей 0 / 1 901
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема