Детали матча

Матч #66828

Назад
Дерадикон 36-45

3027 : 6663

13m 8s • 2026-11-13 17:03
Дерадикон 36-45 13 Игроки
Команда A
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Moth Волшебник 0 / 1 640
Золото Eyeia Волшебник 0 / 2 618
Платина Faremar Заклинатель 0 / 4 583
Серебро Goooooooal Чародей 0 / 0 581
Золото Xiaoshen Стрелок 0 / 1 460
Серебро Foksi Чародей 0 / 0 145
Серебро fjork Заклинатель 0 / 0 0
Команда B (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Shock Заклинатель 0 / 1 1441
Платина Ghostlyrain Стрелок 0 / 1 1390
Золото Aimi Заклинатель 0 / 0 1347
Серебро Genich Чародей 0 / 1 1211
Золото Tenori Волшебник 0 / 0 1210
Серебро Lakki Волшебник 0 / 0 64
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема