Детали матча

Матч #66793

Назад
Дерадикон 36-45

6029 : 5698

40m 0s • 2026-11-13 11:21
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Terapea Убийца 2 / 6 1714
Серебро Krogus Целитель 0 / 6 1307
Золото Pogonu Стрелок 4 / 1 1170
Золото Broncs Чародей 2 / 3 1002
Золото Monoqami Заклинатель 1 / 3 836
Серебро Moguijingrouren Заклинатель 0 / 0 0
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Zmeii Стрелок 1 / 6 1860
Золото Ehetenandayo Целитель 0 / 4 1225
Серебро Naama Чародей 0 / 2 1073
Серебро Rayna Гладиатор 8 / 4 808
Золото Gidrant Страж 3 / 3 732
Серебро Gangshou Целитель 0 / 0 0
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема