Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Hashikage | Убийца | 0 / 0 | 878 |
| Платина Discobollka | Заклинатель | 0 / 0 | 861 |
| Платина Corj | Волшебник | 0 / 0 | 861 |
| Платина Lovespring | Чародей | 0 / 0 | 861 |
| Платина Zatmenia | Целитель | 0 / 0 | 852 |
| Платина Xglad | Гладиатор | 0 / 0 | 847 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Soni | Гладиатор | 0 / 0 | 770 |
| Золото Nonstop | Волшебник | 0 / 0 | 770 |
| Серебро Xissa | Целитель | 0 / 0 | 770 |
| Серебро Yuim | Волшебник | 0 / 0 | 747 |
| Золото Ninaozibuhaoshi | Стрелок | 0 / 1 | 213 |