Детали матча

Матч #66769

Назад
Дерадикон 36-45

6216 : 4241

6m 55s • 2026-11-13 02:47
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Xia Стрелок 0 / 0 1041
Золото Darkmenon Гладиатор 0 / 0 1041
Платина Hannal Убийца 0 / 1 1035
Платина Woyming Гладиатор 0 / 0 1035
Платина Tiyamate Гладиатор 0 / 0 1035
Золото Twistedsister Целитель 0 / 0 1029
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Benna Волшебник 0 / 0 991
Золото Shiningslash Страж 0 / 0 991
Платина Breakout Чародей 0 / 1 924
Золото Elki Стрелок 0 / 1 906
Серебро Graff Чародей 0 / 0 429
Платина Loovi Волшебник 0 / 0 0
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема