Детали матча

Матч #66747

Назад
Дерадикон 36-45

7615 : 4126

13m 47s • 2026-11-12 22:24
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Blackie Гладиатор 3 / 2 1291
Платина Arciere Стрелок 2 / 2 1291
Платина Lollipop Убийца 1 / 2 1268
Платина Gak Гладиатор 6 / 2 1266
Платина Madam Целитель 0 / 3 1258
Платина Tsukiniii Чародей 0 / 4 1241
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Borman Убийца 2 / 3 801
Золото Dirak Гладиатор 1 / 2 796
Золото Mageblood Чародей 1 / 5 752
Золото Poluciya Гладиатор 2 / 4 628
Золото quickw Стрелок 2 / 3 566
Серебро Vasarty Волшебник 0 / 0 0
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема