Детали матча

Матч #66717

Назад
Дерадикон 36-45

5600 : 3275

18m 36s • 2026-11-12 21:25
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Sottozero Заклинатель 8 / 2 1241
Золото Lyzninca Заклинатель 2 / 3 1143
Платина Morkovka Целитель 0 / 3 1096
Золото Ledblshka Волшебник 6 / 3 1074
Золото Kaktak Стрелок 2 / 3 1046
Золото Ackuuk Стрелок 0 / 0 0
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Amayama Гладиатор 1 / 4 631
Золото Spown Страж 2 / 4 625
Золото Scoppuli Чародей 1 / 3 549
Золото Yps Чародей 0 / 4 543
Серебро Benderr Заклинатель 0 / 5 523
Золото Chipolin Стрелок 4 / 3 404
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема