Детали матча

Матч #66592

Назад
Дерадикон 36-45

5464 : 3507

8m 47s • 2026-11-11 21:43
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Kurumidark Волшебник 0 / 0 1021
Платина Greece Гладиатор 2 / 1 1008
Платина IcedAmericano Гладиатор 3 / 1 969
Платина Breakout Чародей 0 / 1 955
Золото Alexneji Стрелок 0 / 3 843
Платина Cappuccinooo Убийца 1 / 1 668
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Платина surrunderdorothy Гладиатор 2 / 1 600
Платина Jimbeam Гладиатор 0 / 1 593
Алмаз GIGSON Гладиатор 0 / 1 591
Платина Akiva Стрелок 0 / 1 581
Платина Sunrise Целитель 0 / 1 576
Платина Bitte Чародей 0 / 1 566
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема