Детали матча

Матч #66548

Назад
Дерадикон 36-45

6271 : 2581

19m 43s • 2026-11-11 17:58
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина ALESHKA Чародей 0 / 5 1106
Золото Kyoobi Волшебник 8 / 4 1062
Платина Gocha Гладиатор 7 / 5 1057
Золото Babakaka Гладиатор 5 / 5 1041
Платина Liqvidator Убийца 1 / 6 1026
Платина Geter Целитель 0 / 6 979
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Spasalka Целитель 1 / 4 479
Золото Katallka Заклинатель 2 / 7 459
Платина Rublevka Гладиатор 4 / 4 446
Платина Alissyy Волшебник 12 / 3 418
Платина Akela Заклинатель 8 / 7 390
Платина Satoshinakamoto Чародей 0 / 4 389
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема