Детали матча

Матч #66545

Назад
Дерадикон 36-45

2856 : 6234

14m 35s • 2026-11-11 17:48
Дерадикон 36-45 13 Игроки
Команда A
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Electric Заклинатель 0 / 2 605
Золото Godblessyou Стрелок 2 / 2 600
Платина Wudimen Стрелок 2 / 2 572
Золото Karthrine Заклинатель 1 / 2 537
Золото Antigrippin Чародей 0 / 2 518
Серебро Bloodrain Убийца 0 / 0 0
Золото Prostachok Волшебник 0 / 0 0
Команда B (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Алмаз Fantasmagory Волшебник 5 / 1 1293
Золото Noshpa Целитель 0 / 1 1284
Золото Sheppi Убийца 0 / 2 1221
Золото Fragnatik Стрелок 2 / 3 1141
Золото Vottak Волшебник 2 / 3 1092
Серебро Gribabas Чародей 0 / 0 203
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема