Детали матча

Матч #66112

Назад
Дерадикон 36-45

5354 : 4130

17m 46s • 2026-11-08 16:20
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Legasy Чародей 3 / 2 1705
Золото Lychok Стрелок 2 / 3 1686
Платина Mersesayd Заклинатель 2 / 5 770
Золото Parker Стрелок 1 / 3 615
Золото Bushida Чародей 1 / 1 578
? Без ранга Sisirel Страж 0 / 0 0
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Tarantul Волшебник 1 / 3 1014
Золото Negiin Стрелок 1 / 7 967
Золото Syu Целитель 0 / 3 915
Золото Strong Стрелок 0 / 6 640
Золото Voxy Целитель 0 / 2 390
Серебро Krogus Целитель 0 / 3 204
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема