Детали матча

Матч #62151

Назад
Дерадикон 36-45

6195 : 3056

9m 42s • 2026-10-15 10:37
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Tenori Волшебник 1 / 0 1202
Платина Anidohala Волшебник 1 / 0 1202
Платина Twiiks Стрелок 1 / 0 1022
Золото Pleyboy Гладиатор 3 / 1 940
Золото Alissyy Волшебник 0 / 1 934
Платина Atletico Чародей 0 / 2 895
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Chimichanga Гладиатор 3 / 1 628
Золото Julietmustkill Чародей 0 / 1 628
Золото Amalgama Чародей 0 / 1 599
Серебро Sgladiator Гладиатор 0 / 1 591
Золото Shockwave Волшебник 0 / 1 307
Золото Anire Чародей 0 / 1 303
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема