Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Satabhisha | Целитель | 0 / 1 | 619 |
| Без ранга Ambrose | Заклинатель | 0 / 1 | 572 |
| Без ранга Fullf | Заклинатель | 0 / 1 | 393 |
| Золото Lunariya | Целитель | 0 / 0 | 271 |
| Золото Vladiq | Заклинатель | 0 / 0 | 271 |
| Бронза ramires | Чародей | 0 / 0 | 0 |
| Без ранга Mapkuz | Заклинатель | 0 / 0 | 0 |
| Золото Yanekatayu | Заклинатель | 0 / 0 | 0 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Shmurdyak | Убийца | 0 / 0 | 1317 |
| Золото Amockersjest | Стрелок | 0 / 0 | 1317 |
| Золото Solevar | Стрелок | 0 / 1 | 1266 |
| Золото Marabashka | Целитель | 0 / 0 | 1193 |
| Золото Kisabastet | Заклинатель | 0 / 1 | 539 |
| Золото Qwepsp | Заклинатель | 0 / 0 | 110 |