Детали матча

Матч #58099

Назад
Дерадикон 36-45

6290 : 2349

9m 21s • 2026-09-24 10:42
Дерадикон 36-45 13 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Loverman Гладиатор 0 / 0 1079
Платина Rrakhma Гладиатор 0 / 0 1079
Платина Screwdriver Чародей 0 / 0 1074
Платина Rusher Гладиатор 1 / 0 1074
Платина Stirlitz Заклинатель 0 / 0 1068
Золото Elsalomi Стрелок 0 / 1 916
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Baurlok Волшебник 0 / 1 655
Золото Shadowofnight Убийца 0 / 0 600
Золото Akeno Стрелок 0 / 1 599
Золото Kotletka Целитель 0 / 0 247
Золото Shoo Волшебник 0 / 1 210
Серебро Zaets Убийца 0 / 1 21
Бронза Trenbolonn Заклинатель 0 / 0 0
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема