Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Whiteprince | Гладиатор | 0 / 1 | 667 |
| Золото Xsolduo | Гладиатор | 0 / 2 | 616 |
| Золото Cornerstone | Целитель | 0 / 1 | 479 |
| Золото Wildyak | Чародей | 0 / 1 | 378 |
| Серебро Bro | Заклинатель | 0 / 0 | 0 |
| Серебро Qwertyk | Заклинатель | 0 / 0 | 0 |
| Золото Fry | Стрелок | 0 / 0 | 0 |
| Серебро Cheanter | Чародей | 0 / 0 | 0 |
| Серебро Kotletka | Целитель | 0 / 0 | 0 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Professional | Заклинатель | 0 / 0 | 1141 |
| Золото Soskivtiski | Стрелок | 0 / 0 | 1028 |
| Золото Littleork | Стрелок | 0 / 1 | 973 |
| Золото Strage | Страж | 0 / 0 | 910 |
| Золото Merdok | Чародей | 0 / 0 | 801 |
| Золото Laureli | Целитель | 0 / 0 | 687 |