Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Nolimits | Страж | 0 / 0 | 1531 |
| Алмаз Caiar | Чародей | 0 / 0 | 1528 |
| Платина Gradyc | Гладиатор | 0 / 0 | 1245 |
| Платина Chesnoker | Убийца | 0 / 0 | 997 |
| Платина Prostolook | Стрелок | 0 / 0 | 997 |
| Золото Muzzafarik | Гладиатор | 0 / 0 | 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Cekaca | Стрелок | 0 / 1 | 1086 |
| Золото Oll | Убийца | 0 / 1 | 1074 |
| Золото Akant | Убийца | 0 / 1 | 871 |
| Без ранга Bezraznice | Целитель | 0 / 0 | 0 |
| Серебро Findan | Стрелок | 0 / 0 | 0 |